| Caractéristiques spécifiées | ||
| Dosage liant (protection, fondation type III G) | Méthode à convenir : CME 55.03, CME 55.04 ou autre | |
| Epaisseur de couche (matériau lié) | CME 52.04 | |
| Epaisseur de couche (matériau non lié) | CME 51.02 | |
| Essai Opticompact | CME 04.08 | CRR MF 66/93 |
| Essai Proctor standard | ASTM D 698 | |
| Essai Proctor modifié | ASTM D 1557 | |
| Granularité | NBN B 11-001 | |
| Indice C.B.R. (produits de scalpage) | Après immersion de 4 jours | |
| Indice de forme | NBN B 11-203 | |
| Indice portant immédiat (I.P.I.) (produits de scalpage) | NF P 94-078 | |
| Limites d'Atterberg (wL, wP) | CME 01.03 | FME 01.03 + Coupelle granuleuse pour les sols très sableux. Remplacer tamis de 0,420 mm par 0,400 mm. |
| Niveau de surface | Levé topographique | |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 | |
| Porosité (béton maigre poreux) | CME 52.19 | StB250-XIV-4.6. |
| Régularité de surface | CME 50.02 | |
| Résistance à la compression (sable-ciment type II / béton de fondation / retraitement en place avec ciment) | CME 52.05 | Carottes de 100 cm² pour béton de fondation et de 200 cm² dans le cas de retraitement au ciment |
| Résistance à la compression (sable-ciment type I/ sable-laitier) | CME 51.08 | |
| Teneur en eau | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Teneur conventionnelle en matières organiques - essai global de propreté du matériau tel quel - matières organiques totales (y compris les matières |
CME 01.10 CME 01.04 |
Prise d'échantillon suivant FME 01.04 + Essai suivant
NBN 589-207 : Méthode H2O2 sans broyage Méthode K2Cr2O7 avec broyage |
| Caractéristiques non spécifiées | ||
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.11 | |
| Masse volumique apparente - bouteille à sable - anneau volumétrique |
CME 52.03 CME 50.06 |
Autre méthode : gammadensimètre
CRR MF 38/76 |
| Résistance à la pénétration - pénétromètre dynamique type CRR - pénétromètre dynamique type Van Vuuren |
CME 50.03 CME 50.04 |
|
| CBR in situ | ASTM D4429-83 | |